Порошок CAS 19396-03-3 фунгисида 3% WP прессформы лист POLYOXIN белый
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Heyi |
| Сертификация: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Номер модели: | 3% WP |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000KG |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, сумка алюминиевой фольги 5000g |
| Время доставки: | 25-30 дней работы |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 1000kg в неделю |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | POLYOXIN 3% WP | Возникновение: | порошок |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый | Особенность: | Дружественный к Эко |
| Пакет: | Сумка, коробка цвета | Использование: | Фунгисид |
| Функция: | прессформа лист | Токсикология: | низкая токсичность |
| Класс ВОЗ: | U | Образец: | доступный |
| Выделить: | CAS 19396-03-3,Фунгисид 3% WP POLYOXIN,Фунгисид прессформы лист POLYOXIN |
||
Характер продукции
Порошок фунгисида прессформы лист POLYOXIN 3% WP белый
Характеристика использования POLYOXIN 3% WP
| Название продукта | Polyoxin 3% WP | |||
| CAS нет. | 19396-03-3 | |||
| Содержание & образование | 3% | |||
| Медицинский осмотр & химическое свойство |
Возникновение: Белый порошок Растворимость: Soluble в воде, неразрешимой в метаноле, этаноле, ацетоне, хлороформе, коксобензол и эфир и другие органические растворители. Точка плавления: °C 180 Температура кипения: N/A Горячая точка: N/A |
|||
| Данные по токсичности |
Устный: Острое устное LD50 на мужские крысы 21 000, женские крысы 21 200, мужские мыши 27 300, женские мыши 22 500 mg/kg. Кожа & глаз: Острое перкутанное LD50 для mg/kg крыс >2000. Не-раздражитель к слизовому мембраны и кожа (крысы). Вдыхание: LC50 (6 h) на крысы 10 mg/l воздуха. |
|||
| Использование | ||||
| Урожаи | Любимцы цели | Дозировка | Метод | |
| Томат | Прессформа лист | 1000-1500 раз | Брызги | |
| Огурец | Botrytis cinerea | 1000-1500 раз | Брызги | |
| Яблоня | Заболевание пятна | 1000-1500 раз | Брызги | |
Склад и хранение
![]()
Транспорт
![]()





